2021年12月1日更新
病院事業の業務状況
2020年度の決算見込みの概要をお知らせします。
患者数の状況 | ||||
区 分 | 2020年度 | 2019年度 | 増 減 | |
入院延患者数 | 133,650人 | 155,262人 | △21,612人 | |
外来延患者数 | 206,532人 | 216,339人 | △9,807人 |
収益的収支の内訳(税抜き) | ||||
区 分 | 2020年度 | 2019年度 | 増 減 | |
収 益 | 212億8,062万円 | 200億6,830万円 | 12億1,232万円 | |
入院収益 | 118億1,324万円 | 125億2,456万円 | △7億1,132万円 | |
外来収益 | 52億9,321万円 | 54億8,042万円 | △1億8,721万円 | |
その他の収益 | 41億7,417万円 | 20億6,332万円 | 21億1,085万円 | |
費 用 | 197億7,977万円 | 200億5,715万円 | △2億7,738万円 | |
医師や看護師などの人件費 | 88億1,538万円 | 85億3,160万円 | 2億8,378万円 | |
薬品や手術器材などの材料費 | 60億2,490万円 | 65億2,031万円 | △4億9,541万円 | |
病院経営や施設管理の経費など | 49億3,949万円 | 50億 524万円 | △6,575万円 | |
当年度純利益 | 15億 85万円 | 1,115万円 | 14億8,970万円 |
建設改良費の概況 | ||||
区 分 | 金 額 | 内 容 | ||
施設改良 | 250万円 | 感染外来検体採取用プレハブ設置等の工事を実施 | ||
有形固定資産購入 | 6億1,308万円 | 調剤支援システムほか131品目の器械備品などを取得 |
引き続き効率的な事業運営に努め、地域の基幹病院として高度で良質な医療を安定的・継続的に提供します。
貸借対照表 [PDFファイル/55KB]
損益計算書 [PDFファイル/37KB]
このページに関するお問い合わせ先
福山市民病院管理課
Tel:084-941-5151