2022年2月15日更新
月 | 日 | 曜日 | 会議名 | 会議内容 |
---|---|---|---|---|
2 | 1 | 火 | ||
2 | 水 | |||
3 | 木 | |||
4 | 金 | |||
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | |||
8 | 火 | |||
9 | 水 | |||
10 | 木 | |||
11 | 金 | |||
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | 常任委員会
(総務,民生福祉,文教経済,建設水道) |
||
15 | 火 | 議会運営委員会 | ||
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | |||
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | 本会議 | 会期の決定・市長総体説明 | |
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | 議会運営委員会 | ||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
3 | 1 | 火 | ||
2 | 水 | 本会議 | 代表質問 | |
3 | 木 | 本会議 | 代表質問 | |
4 | 金 | 本会議 | 代表質問 | |
5 | 土 | |||
6 | 日 | |||
7 | 月 | 本会議 | 一般質問,予算特別委員会設置・付託
(予算を除く議案は各常任委員会に付託) |
|
8 | 火 | 常任委員会
(総務,民生福祉,文教経済,建設水道) |
条例等審査 | |
9 | 水 | 予算特別委員会 | 予算審査 | |
10 | 木 | 予算特別委員会 | 予算審査 | |
11 | 金 | 予算特別委員会 | 予算審査 | |
12 | 土 | |||
13 | 日 | |||
14 | 月 | 予算特別委員会 | 予算審査 | |
15 | 火 | 予算特別委員会 | 予算審査 | |
16 | 水 | |||
17 | 木 | |||
18 | 金 | 議会運営委員会・本会議 | 委員長報告(常任・予算) | |
19 | 土 | |||
20 | 日 | |||
21 | 月 | |||
22 | 火 | |||
23 | 水 | |||
24 | 木 | |||
25 | 金 | |||
26 | 土 | |||
27 | 日 | |||
28 | 月 | |||
29 | 火 | |||
30 | 水 | |||
31 | 木 |
- 本会議・委員会とも午前10時から開会の予定です。
(ただし,2月15日の議会運営委員会は午前9時30分から,3月18日の本会議は午後1時からの予定)
問い合わせ先
議会事務局 議事調査課 Tel:084-928-1136 Fax:084-920-1104
上記以外の委員会等の日程(予定)
月 | 日 | 曜日 | 開会時刻 | 会議名 | 開催場所 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 22 | 火 | 午後1時 | 都市整備特別委員会 | 第1委員会室 |
― | ― | ― | ― | ― | ― |
- 委員会の傍聴を希望される方は,議会棟2階の議会事務局受付までお越しください。
- 開会当日,午前8時30分から受け付け,傍聴券は先着順にお渡しします。
- 委員会室には6席,全員協議会室には9席の傍聴席があります。
問い合わせ先
議会事務局 庶務課 Tel:084-928-1123 Fax:084-920-1104