2022年度決算見込み・2023年度上半期 市の財政状況
市では、毎年2回財政状況を公表しています。
今回は、2022年度決算見込み、2023年度上半期の財政状況についてお知らせします。
【2022年度決算見込み】
2022年度は、歳入では国庫支出金が減少したものの、市債や繰入金、市税などが増加したことから、全体で前年度比5.0%の増となりました。また、歳出では子育て世帯臨時特別給付金などの扶助費や、減債基金などの積立金が減少したものの、次期ごみ処理施設建設や義務教育学校整備などの投資的経費、自治体マイナポイント給付事業費などが増加したことから、全体で前年度比5.0%の増となりました。新型コロナの感染拡大の波が繰り返される中、ワクチン接種体制の確保や中小事業者の事業継続支援など、感染拡大防止と社会経済活動の両立に努めるとともに、福山城築城400年記念事業や世界バラ会議福山大会に向けた環境整備に取り組んだほか、原油価格・物価高騰の影響を受ける生活者や事業者への支援、こども発達支援センターの診療体制の充実などの福山ネウボラの強化、書かない窓口システムの導入などのデジタル化施策を着実に進めつつ、今後の公債費対策に向けた減債基金への積立を引き続き行うなど、市民が安心して暮らせ、未来に希望が持てる新たな都市づくりへの取組と持続可能な財政運営との両立に努めました。
款 | 2022年度 | 2021年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
市税 | 772億 700万円 | 757億7,700万円 | 1.9% |
国庫支出金 | 514億1,600万円 | 562億9,200万円 | △8.7% |
市債 | 215億9,400万円 | 112億2,400万円 | 92.4% |
地方交付税 | 194億4,300万円 | 192億1,100万円 | 1.2% |
県支出金 | 145億3,900万円 | 140億6,200万円 | 3.4% |
地方消費税交付金 | 115億4,900万円 | 110億5,600万円 | 4.5% |
繰越金 | 77億7,300万円 | 57億7,600万円 | 34.6% |
繰入金 | 66億9,500万円 | 44億7,000万円 | 49.8% |
その他 | 110億4,800万円 | 129億 100万円 | △14.4% |
合 計 | 2,212億6,400万円 | 2,107億6,900万円 | 5.0% |
○歳入増減の主な原因
市債:清掃施設整備事業債の増などから、前年度比92.4%増
繰入金:大規模事業基金繰入金の増などから、前年度比49.8%増
国庫支出金:子育て世帯臨時特別給付金給付事業費補助金の減などから、前年度比8.7%減
款 | 2022年度 | 2021年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
民生費 | 861億8,700万円 | 917億1,400万円 | △6.0% |
衛生費 | 331億3,300万円 | 203億2,200万円 | 63.0% |
教育費 | 247億8,400万円 | 239億4,000万円 | 3.5% |
総務費 | 205億6,600万円 | 212億9,000万円 | △3.4% |
土木費 | 179億2,000万円 | 154億1,600万円 | 16.2% |
公債費 | 166億1,800万円 | 168億7,600万円 | △1.5% |
消防費 | 57億7,700万円 | 56億2,700万円 | 2.7% |
商工費 | 41億7,900万円 | 36億7,800万円 | 13.6% |
その他 | 40億2,500万円 | 41億3,300万円 | △2.6% |
合 計 | 2,131億8,900万円 | 2,029億9,600万円 | 5.0% |
区分 | 収入額 | 支出額 | 収支差引額 |
---|---|---|---|
都市開発事業 | 37億6,100万円 | 36億8,600万円 | 7,500万円 |
集落排水事業 | 2億5,000万円 | 2億4,800万円 | 200万円 |
国民健康保険 | 426億 100万円 | 421億2,200万円 | 4億7,900万円 |
介護保険 | 429億 900万円 | 423億1,500万円 | 5億9,400万円 |
後期高齢者医療 | 68憶2,200万円 | 68億1,100万円 | 1,100万円 |
食肉センター | 2,900万円 | 1,600万円 | 1,300万円 |
駐車場事業 | 18億 500万円 | 1億5,200万円 | 16億5,300万円 |
母子父子寡婦福祉資金貸付 | 3億1,600万円 | 3,900万円 | 2億7,700万円 |
誠之奨学資金 | 9,700万円 | 100万円 | 9,600万円 |
財産区 | 1億3,900万円 | 500万円 | 1億3,400万円 |
合 計 | 987億2,900万円 | 953億9,500万円 | 33億3,400万円 |
【2023年度上半期の財政状況】
(一般会計)
2023年度一般会計の当初予算に補正予算を加えた現計予算額は、2,250億7,100万円となりました。
款 | 予算額 | 収入額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 761億6,800万円 | 478億6,600万円 | 62.8% |
国庫支出金 | 475億2,000万円 | 131億9,100万円 | 27.8% |
市債 | 342億5,100万円 | 0万円 | 0.0% |
地方交付税 | 184億5,900万円 | 143億4,900万円 | 77.7% |
県支出金 | 155億8,400万円 | 12億9,100万円 | 8.3% |
地方消費税交付金 | 116億6,100万円 | 64億1,800万円 | 55.0% |
繰入金 | 58億3,500万円 | 4,300万円 | 0.7% |
繰越金 | 36億9,100万円 | 80億7,500万円 | 218.8% |
使用料及び手数料 | 36億4,200万円 | 16億2,300万円 | 44.6% |
その他 | 82億6,000万円 | 26億7,500万円 | 32.4% |
合 計 | 2,250億7,100万円 | 955億3,100万円 | 42.4% |
市税…個人市民税、固定資産税、法人市民税など
市債…公共施設の整備などのために借り入れるお金
地方交付税…市の財政状況に応じて国から配分されるお金
款 | 予算額 | 支出額 | 執行率 |
---|---|---|---|
民生費 | 866億2,300万円 | 344億4,000万円 | 39.8% |
衛生費 | 432億1,500万円 | 122億9,600万円 | 28.5% |
土木費 | 244億5,100万円 | 72億1,400万円 | 29.5% |
教育費 | 229億6,600万円 | 73億7,300万円 | 32.1% |
総務費 | 176億3,200万円 | 53億2,100万円 | 30.2% |
公債費 | 155億7,500万円 | 75億9,200万円 | 48.7% |
消防費 | 58億 100万円 | 24億2,100万円 | 41.7% |
商工費 | 39億9,100万円 | 11億 700万円 | 27.7% |
農林水産業費 | 27億9,700万円 | 5億7,500万円 | 20.6% |
その他 | 20億2,000万円 | 12億 700万円 | 59.8% |
合 計 | 2,250億7,100万円 | 795億4,600万円 | 35.3% |
民生費…生活や福祉向上のためのお金
衛生費…健康増進やごみ処理のためのお金
土木費…道路、都市整備などのためのお金
教育費…学校・社会教育振興のためのお金
総務費…市役所の管理運営のためのお金
公債費…市の借金返済のためのお金
消防費…災害対策などのためのお金
商工費…商工業発展のためのお金
農林水産業費…農林水産業の振興のためのお金
その他…災害の復旧、議会の管理運営などのためのお金
(特別会計)
特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計と分ける必要がある会計(介護保険、国民健康保険など)をいいます。
会計名 | 予算額 | 収入額(収入率) | 支出額(執行率) |
---|---|---|---|
介護保険 | 441億7,400万円 | 178億6,400万円
(40.4%) |
182億7,900万円
(41.4%) |
国民健康保険 | 419億6,000万円 | 154億3,200万円
(36.8%) |
164億 円
(39.1%) |
後期高齢者医療 | 72億4,100万円 | 21億6,800万円
(29.9%) |
27億 700万円
(37.4%) |
その他 | 79億2,000万円 | 25億9,600万円
(32.8%) |
36億4,800万円
(46.1%) |
合 計 | 1,012億9,500万円 | 380億6,000万円
(37.6%) |
410億3,400万円
(40.5%) |
(財産の状況)
区分 | 状況 |
---|---|
土地 | 1,233万8,068平方メートル |
建物 | 147万平方メートル |
有価証券その他 | 54億6,473万円 |
債権 | 46億2,266万円 |
基金 | 508億5,973万円 |
(市債の状況(2023年9月末見込み))
1,413億円(市民1人当たり30万8,000円)
このページに関するお問い合わせ先
財政課
Tel:084-928-1014