2023年度決算見込み・2024年度上半期 市の財政状況
市では、毎年2回財政状況を公表しています。
今回は、2023年度決算見込み、2024年度上半期の財政状況についてお知らせします。
【2023年度決算見込み】
2023年度は、歳入では繰入金が減少したものの、市債や国庫支出金、地方交付税などが増加したことから、全体で前年度比3.7%の増となりました。また、歳出では新型コロナウイルスワクチン接種事業費や自治体マイナポイント給付事業費などが減少したものの、ふくやま環境美化センター(福山ローズエネルギーセンター)の建設や緑町公園屋内水泳場の整備などの投資的経費、価格高騰重点支援給付金などの扶助費が増加したことから、全体で前年度比4.2%の増となりました。抜本的な浸水対策が概成したほか、三之丸町地区の再開発や福山北産業団地第2期事業、全ての市立小中学校の耐震化も完了するなど、都市基盤整備に着実に取り組みました。また、小中学校等の給食材料費高騰に伴う保護者負担の軽減や再エネ・省エネ設備の導入支援など原油価格・物価高騰の影響を受ける生活者や事業者に対する支援にも引き続き取り組みました。このほか、子ども医療費助成の所得制限撤廃などの福山ネウボラの強化、世界バラ会議福山大会に向けた市民・企業提案型事業の募集などの機運醸成、全公立保育施設へのスマート保育の導入などのデジタル化施策を着実に進めつつ、今後の公債費対策に向けた減債基金への積立を引き続き行うなど、誰もが安心して快適に暮らせるまち、活力と希望があふれるまちを実現するための取組と持続可能な財政運営との両立に努めました。
款 | 2023年度 | 2022年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
市税 | 781億4,700万円 | 772億 700万円 | 1.2% |
国庫支出金 | 537億4,500万円 | 514億1,600万円 | 4.5% |
市債 | 268億3,600万円 | 215億9,400万円 | 24.3% |
地方交付税 | 216億5,200万円 | 194億4,300万円 | 11.4% |
県支出金 | 160億5,500万円 | 145億3,900万円 | 10.4% |
地方消費税交付金 | 114億6,700万円 | 115億4,900万円 | △0.7% |
繰越金 | 80億7,500万円 | 77億7,300万円 | 3.9% |
繰入金 | 22億2,300万円 | 66億9,500万円 | △66.8% |
その他 | 113億5,000万円 | 110億4,800万円 | 2.7% |
合 計 | 2,295億5,000万円 | 2,212億6,400万円 | 3.7% |
○歳入増減の主な原因
市債:清掃施設整備事業債の増などから、前年度比24.3%増
国庫支出金:物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金の増などから、前年度比4.5%増
繰入金:財政調整基金繰入金の減などから、前年度比66.8%減
款 | 2023年度 | 2022年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
民生費 | 916億1,900万円 | 861億8,700万円 | 6.3% |
衛生費 | 408億7,700万円 | 331億3,300万円 | 23.4% |
教育費 | 214億1,200万円 | 247億8,400万円 | △13.6% |
土木費 | 203億2,200万円 | 179億2,000万円 | 13.4% |
総務費 | 185億9,200万円 | 205億6,600万円 | △9.6% |
公債費 | 164億9,500万円 | 166億1,800万円 | △0.7% |
消防費 | 57億3,300万円 | 57億7,700万円 | △0.8% |
商工費 | 29億5,400万円 | 41億7,900万円 | △29.3% |
その他 | 41億2,500万円 | 40億2,500万円 | 2.5% |
合 計 | 2,221億2,900万円 | 2,131億8,900万円 | 4.2% |
区分 | 収入額 | 支出額 | 収支差引額 |
---|---|---|---|
都市開発事業 | 57億2,000万円 | 56億4,500万円 | 7,500万円 |
集落排水事業 | 3億 900万円 | 2億6,400万円 | 4,500万円 |
国民健康保険 | 421億7,000万円 | 412億3,200万円 | 9億3,800万円 |
介護保険 | 441億2,000万円 | 438億9,000万円 | 2億3,000万円 |
後期高齢者医療 | 70億2,400万円 | 70億 200万円 | 2,200万円 |
食肉センター | 2,600万円 | 2,500万円 | 100万円 |
駐車場事業 | 19億5,400万円 | 2億5,000万円 | 17億 400万円 |
母子父子寡婦福祉資金貸付 | 3億7,700万円 | 1億3,700万円 | 2億4,000万円 |
誠之奨学資金 | 1億 円 | 100万円 | 9,900万円 |
財産区 | 1億4,300万円 | 600万円 | 1億3,700万円 |
合 計 | 1,019億4,300万円 | 984億5,200万円 | 34億9,100万円 |
【2024年度上半期の財政状況】
(一般会計)
2024年度一般会計の当初予算に補正予算を加えた現計予算額と前年度からの繰越額を合わせた額は、2,112億7,300万円となりました。
款 | 予算額 | 収入額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 739億2,900万円 | 463億 400万円 | 62.6% |
国庫支出金 | 406億9,500万円 | 145億6,100万円 | 35.8% |
地方交付税 | 222億4,100万円 | 162億 600万円 | 72.9% |
市債 | 202億7,100万円 | 0万円 | 0.0% |
県支出金 | 153億 300万円 | 13億4,000万円 | 8.8% |
地方消費税交付金 | 120億9,200万円 | 66億7,900万円 | 55.2% |
繰入金 | 78億9,800万円 | 7,400万円 | 0.9% |
諸収入 | 47億1,000万円 | 7億 300万円 | 14.9% |
使用料及び手数料 | 36億 700万円 | 16億 300万円 | 44.4% |
その他 | 105億2,700万円 | 118億2,600万円 | 112.3% |
合 計 | 2,112億7,300万円 | 992億9,600万円 | 47.0% |
市税…個人市民税、固定資産税、法人市民税など
市債…公共施設の整備などのために借り入れるお金
地方交付税…市の財政状況に応じて国から配分されるお金
款 | 予算額 | 支出額 | 執行率 |
---|---|---|---|
民生費 | 939億5,200万円 | 378億5,500万円 | 40.3% |
教育費 | 232億5,000万円 | 85億2,300万円 | 36.7% |
土木費 | 220億8,800万円 | 77億6,800万円 | 35.2% |
衛生費 | 205億8,300万円 | 97億7,800万円 | 47.5% |
総務費 | 196億7,300万円 | 66億4,200万円 | 33.8% |
公債費 | 161億9,300万円 | 80億4,300万円 | 49.7% |
消防費 | 61億5,700万円 | 25億 400万円 | 40.7% |
商工費 | 42億7,900万円 | 14億 100万円 | 32.7% |
農林水産業費 | 30億5,700万円 | 9億2,500万円 | 30.3% |
その他 | 20億4,100万円 | 12億4,000万円 | 60.8% |
合 計 | 2,112億7,300万円 | 846億7,900万円 | 40.1% |
民生費…生活や福祉向上のためのお金
教育費…学校・社会教育振興のためのお金
土木費…道路、都市整備などのためのお金
衛生費…健康増進やごみ処理のためのお金
総務費…市役所の管理運営のためのお金
公債費…市の借金返済のためのお金
消防費…災害対策などのためのお金
商工費…商工業発展のためのお金
農林水産業費…農林水産業の振興のためのお金
その他…災害の復旧、議会の管理運営などのためのお金
(特別会計)
特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計と分ける必要がある会計(介護保険、国民健康保険など)をいいます。なお、予算額には前年度からの繰越額を含みます。
会計名 | 予算額 | 収入額(収入率) | 支出額(執行率) |
---|---|---|---|
介護保険 | 444億1,200万円 | 180億9,000万円
(40.7%) |
187億3,300万円
(42.2%) |
国民健康保険 | 424億3,800万円 | 159億 900万円
(37.5%) |
161億1,800万円
(38.0%) |
後期高齢者医療 | 82億3,800万円 | 24億1,300万円
(29.3%) |
30億9,800万円
(37.6%) |
その他 | 36億4,500万円 | 75億5,400万円
(207.2%) |
10億6,400万円
(29.2%) |
合 計 | 987億3,300万円 | 439億6,600万円
(44.5%) |
390億1,300万円
(39.5%) |
(財産の状況)
区分 | 状況 |
---|---|
土地 | 1,244万213平方メートル |
建物 | 146万424平方メートル |
有価証券その他 | 54億6,054万円 |
債権 | 46億 353万円 |
基金 | 522億 240万円 |
(市債の状況(2024年9月末見込み))
1,560億円(市民1人当たり34万2,000円)
このページに関するお問い合わせ先
財政課
Tel:084-928-1014