2021年7月30日更新
1 7月豪雨災害義援金の配分について
「平成30年7月豪雨災害福山市義援金配分委員会」を開催し,次のとおり配分額等を決定しました。
被害区分 | 1次配分 | 2次配分 | 3次配分 | 4次配分 | 5次配分 | 6次配分 | 累計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
死亡 | 5万円 | 175万円 | 50万円 | 20万円 | 10万円 | 5万円 | 265万円 |
負傷(療養期間が1か月以上) | 5万円 | 85万円 | 25万円 | 10万円 | 5万円 | 2.5万円 | 132.5万円 |
住居が全壊 | 5万円 | 175万円 | 50万円 | 20万円 | 10万円 | 5万円 | 265万円 |
住居が半壊 | 5万円 | 85万円 | 25万円 | 10万円 | 5万円 | 2.5万円 | 132.5万円 |
住居が一部損壊 | 5万円 | 31万円 | 10万円 | 4万円 | 2万円 | 1万円 | 53万円 |
住居が床上浸水 | 5万円 | 13万円 | 5万円 | 2万円 | 1万円 | 0.5万円 | 26.5万円 |
2 申請期限について(未申請の場合)
2021年(令和3年)8月4日です。期限を過ぎてしまいますと申請できなくなります。り災証明願と支払相手方登録依頼書を提出してください。
1~5次配分を振り込み済の場合,新たに提出していただく書類はありません。
*6次配分は,1~5次配分を振り込んだ銀行等口座に7月30日より順次振り込みます。
振込みの通知は行いませんので,通帳記入により確認してください。