市では、毎年2回財政状況を公表しています。
今回は、2020年度決算見込み、2021年度上半期の財政状況についてお知らせします。
【2020年度決算見込み】
2020年度は、歳入の基幹となる市税が前年度を約8.7億円下回り、社会保障関係費が引き続き増加する厳しい状況でした。このような中、人々の生活や経済に大きな影響を及ぼした新型コロナウイルス感染症の対策に全力を尽くすとともに、抜本的な浸水対策や想青学園の整備、小中学校の校内通信ネットワーク整備など、先を見据えた未来志向の取組と持続可能な財政運営との両立に努めました。
款 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
国庫支出金 | 857億4,900万円 | 324億 900万円 | 164.6% |
市税 | 744億9,400万円 | 753億6,800万円 | △1.2% |
地方交付税 | 155億2,300万円 | 162億1,000万円 | △4.2% |
県支出金 | 137億1,500万円 | 128億4,700万円 | 6.8% |
市債 | 117億1,100万円 | 221億5,200万円 | △47.1% |
地方消費税交付金 | 101億4,500万円 | 83億2,700万円 | 21.8% |
繰越金 | 54億3,700万円 | 73億8,600万円 | △26.4% |
使用料及び手数料 | 39億1,300万円 | 49億 900万円 | △20.3% |
その他 | 92億6,300万円 | 78億 300万円 | 18.7% |
合 計 | 2,299億5,000万円 | 1,874億1,100万円 | 22.7% |
○歳入増減の主な要因
国庫支出金:特別定額給付金給付事業費補助金の増などから、前年度比164.6%増
地方消費税交付金:消費税率の改定による増などから、前年度比21.8%増
市債:総合体育館整備事業債の減などから、前年度比47.1%減
款 | 2020年度 | 2019年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
民生費 | 790億 600万円 | 757億1,900万円 | 4.3% |
総務費 | 601億8,200万円 | 132億7,600万円 | 353.3% |
教育費 | 234億3,100万円 | 340億7,400万円 | △31.2% |
公債費 | 162億5,100万円 | 162億3,100万円 | 0.1% |
土木費 | 158億7,200万円 | 151億7,200万円 | 4.6% |
衛生費 | 142億6,800万円 | 131億6,900万円 | 8.3% |
消防費 | 54億6,700万円 | 57億 800万円 | △4.2% |
商工費 | 48億5,900万円 | 24億4,500万円 | 98.7% |
その他 | 48億3,800万円 | 61億8,000万円 | △21.7% |
合 計 | 2,241億7,400万円 | 1,819億7,400万円 | 23.2% |
区分 | 収入額 | 支出額 | 収支差引額 |
---|---|---|---|
都市開発事業 | 18億 700万円 | 16億9,600万円 | 1億1,100万円 |
集落排水事業 | 2億7,400万円 | 2億7,200万円 | 200万円 |
国民健康保険 | 422億4,100万円 | 412億7,200万円 | 9億6,900万円 |
介護保険 | 418億8,200万円 | 413億8,900万円 | 4億9,300万円 |
後期高齢者医療 | 65憶 700万円 | 65億 100万円 | 600万円 |
食肉センター | 2,000万円 | 1,900万円 | 100万円 |
駐車場事業 | 15億9,200万円 | 2億 100万円 | 13億9,100万円 |
商業施設 |
9億 400万円 | 9億 400万円 | 0万円 |
母子父子寡婦福祉資金貸付 |
2億1,800万円 | 5,500万円 | 1億6,300万円 |
誠之奨学資金 | 9,200万円 | 300万円 | 8,900万円 |
財産区 | 1億 900万円 | 500万円 | 1億 400万円 |
合 計 | 956億4,600万円 | 923億1,700万円 | 33億2,900万円 |
【2021年度上半期の財政状況】
(一般会計)
2021年度一般会計の当初予算に補正予算を加えた現計予算額は、1,937億5,200万円となりました。
款 | 予算額 | 収入額 | 収入率 |
---|---|---|---|
市税 | 686億9,200万円 | 467億2,100万円 | 68.0% |
国庫支出金 | 405億4,300万円 | 142億5,700万円 | 35.2% |
市債 | 208億5,500万円 | 300万円 | 0.0% |
地方交付税 | 159億5,900万円 | 112億7,300万円 | 70.6% |
県支出金 | 145億3,200万円 | 12億6,300万円 | 8.7% |
地方消費税交付金 | 102億2,000万円 | 58億6,000万円 | 57.3% |
繰入金 | 64億7,600万円 | 200万円 | 0.0% |
使用料及び手数料 | 36億8,000万円 | 16億 700万円 | 43.7% |
地方特例交付金 | 31億2,300万円 | 5億5,300万円 | 17.7% |
その他 | 96億7,200万円 | 80億3,000万円 | 83.0% |
合 計 | 1,937億5,200万円 | 895億6,900万円 | 46.2% |
市税…個人市民税、固定資産税、法人市民税など
市債…公共施設の整備などのために借り入れるお金
地方交付税…市の財政状況に応じて国から配分されるお金
款 | 予算額 | 支出額 | 執行率 |
---|---|---|---|
民生費 | 815億8,300万円 | 309億3,300万円 | 37.9% |
教育費 | 251億2,700万円 | 94億5,100万円 | 37.6% |
衛生費 | 200億6,300万円 | 66億2,500万円 | 33.0% |
土木費 | 194億2,100万円 | 65億5,000万円 | 33.7% |
総務費 | 161億8,800万円 | 50億 800万円 | 30.9% |
公債費 | 150億1,300万円 | 74億7,100万円 | 49.8% |
消防費 | 57億4,400万円 | 24億6,500万円 | 42.9% |
商工費 | 54億8,900万円 | 13億7,300万円 | 25.0% |
農林水産業費 | 25億6,400万円 | 6億4,200万円 | 25.0% |
その他 | 25億6,000万円 | 12億2,100万円 | 47.7% |
合 計 | 1,937億5,200万円 | 717億3,900万円 | 37.0% |
民生費…生活や福祉向上のためのお金
教育費…学校・社会教育振興のためのお金
衛生費…健康増進やごみ処理のためのお金
土木費…道路、都市整備などのためのお金
総務費…市役所の管理運営のためのお金
公債費…市の借金返済のためのお金
消防費…災害対策などのためのお金
商工費…商工業発展のためのお金
農林水産業費…農林水産業の振興のためのお金
その他…災害の復旧、議会の管理運営などのためのお金
(特別会計)
特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計と分ける必要がある会計(介護保険、国民健康保険など)をいいます。
会計名 | 予算額 | 収入額(収入率) | 支出額(執行率) |
---|---|---|---|
介護保険 | 421億2,400万円 | 169億5,200万円
(40.2%) |
178億9,900万円
(42.5%) |
国民健康保険 | 409億2,400万円 | 160億6,900万円
(39.3%) |
164億 300万円
(40.1%) |
後期高齢者医療 | 66億4,400万円 | 20億 700万円
(30.2%) |
24億8,800万円
(37.4%) |
その他 | 37億 100万円 | 20億6,700万円
(55.8%) |
7億9,700万円
(21.5%) |
合 計 | 933億9,300万円 | 370億9,500万円
(39.7%) |
375億8,700万円
(40.2%) |
(財産の状況)
区分 | 状況 |
---|---|
土地 | 1,234万8,982平方メートル |
建物 | 149万5,127平方メートル |
有価証券その他 | 15億 438万円 |
債権 | 47億4,018万円 |
基金 | 463億2,735万円 |
(市債の状況(2021年9月末見込み))
1,394億円(市民1人当たり30万円)
このページに関するお問い合わせ先
財政課
Tel:084-928-1014