病院事業の業務状況
2019年度の決算見込みをお知らせします。
患者数の状況 | (単位:人) | |||
区 分 | 2019年度 | 2018年度 | 増 減 | |
入院延患者数 | 155,262 | 152,617 | 2,645 | |
外来延患者数 | 216,339 | 216,703 | △ 364 |
収益的収支の内訳(税抜き) | (単位:万円) | |||
区 分 | 2019年度 | 2018年度 | 増 減 | |
収 益 | 200億6,830 | 196億1,034 | 4億5,796 | |
入院収益 | 125億2,456 | 122億 431 | 3億2,025 | |
外来収益 | 54億8,042 | 52億5,266 | 2億2,776 | |
その他の収益 | 20億6,332 | 21億5,337 | △ 9,005 | |
費 用 | 200億5,715 | 197億2,453 | 3億3,262 | |
医師や看護師などの人件費 | 85億3,160 | 82億4,358 | 2億8,802 | |
薬品や手術器材などの材料費 | 65億2,031 | 61億7,778 | 3億4,253 | |
病院経営や施設管理の経費など | 50億 524 | 53億 317 | △ 2億9,793 | |
当年度純利益(△は純損失) | 1,115 | △ 1億1,419 | 1億2,534 |
建設改良費の概況 | ||||
区 分 | 金 額 | 内 容 | ||
有形固定資産購入 | 5億8,258万円 | 血管連続撮影・CTスキャナ複合装置ほか93品目の器械備品などを取得 |
引き続き効率的な事業運営に努め、地域の基幹病院として高度で良質な医療を安定的・継続的に提供します。
貸借対照表 [PDFファイル/126KB]
損益計算書 [PDFファイル/90KB]
このページに関するお問い合わせ先
福山市民病院経営企画課
Tel:084-941-5151