2019年度決算見込み・2020年度上半期 市の財政状況
市では、毎年2回財政状況を公表しています。
今回は、2019年度決算見込み、2020年度上半期の財政状況についてお知らせします。
【2019年度決算見込み】
2019年度は、歳入の基幹となる市税が前年度を約17.3億円上回りましたが、社会保障関係費が増加する厳しい状況でした。このような中、抜本的な浸水対策のほか、子どもの医療費助成制度の拡充や小中学校の空調設備整備、総合体育館(エフピコアリーナふくやま)の整備など、未来づくりの取組と持続可能な財政運営との両立に努めました。
款 | 2019年度 | 2018年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
市税 | 753億6,800万円 | 736億4,000万円 | 2.3% |
国庫支出金 | 324億 900万円 | 291億 700万円 | 11.3% |
市債 | 221億5,200万円 | 146億1,100万円 | 51.6% |
地方交付税 | 162億1,000万円 | 159億1,100万円 | 1.9% |
県支出金 | 128億4,700万円 | 118億5,000万円 | 8.4% |
地方消費税交付金 | 83億2,700万円 | 86億6,200万円 | △3.9% |
繰越金 | 73億8,600万円 | 55億6,700万円 | 32.7% |
使用料及び手数料 | 49億 900万円 | 58億2,100万円 | △15.7% |
その他 | 78億 300万円 | 81億6,200万円 | △4.4% |
合 計 | 1,874億1,100万円 | 1,733億3,100万円 | 8.1% |
○歳入増減の主な要因
市債:総合体育館整備事業債の増などから、前年度比51.6%増
繰越金:小中学校空調設備整備事業の増などから、前年度比32.7%増
使用料及び手数料:保育所等保育料の減などから、前年度比15.7%減
款 | 2019年度 | 2018年度 | 増減率 |
---|---|---|---|
民生費 | 757億1,900万円 | 724億2,100万円 | 4.6% |
教育費 | 340億7,400万円 | 215億6,200万円 | 58.0% |
公債費 | 162億3,100万円 | 161億 800億円 | 0.8% |
土木費 | 151億7,200万円 | 146億4,700万円 | 3.6% |
総務費 | 132億7,600万円 | 128億4,700万円 | 3.3% |
衛生費 | 131億6,900万円 | 134億5,100万円 | △2.1% |
消防費 | 57億 800万円 | 57億4,200万円 | △0.6% |
商工費 | 24億4,500万円 | 29億4,200万円 | △16.9% |
その他 | 61億8,000万円 | 62億2,500万円 | △0.7% |
合 計 | 1,819億7,400万円 | 1,659億4,500万円 | 9.7% |
区分 | 収入額 | 支出額 | 収支差引額 |
---|---|---|---|
都市開発事業 | 8億5,500万円 | 7億3,500万円 | 1億2,000万円 |
集落排水事業 | 3億4,900万円 | 3億4,700万円 | 200万円 |
国民健康保険 | 440億 700万円 | 435億5,100万円 | 4億5,600万円 |
介護保険 | 409億4,800万円 | 407億7,500万円 | 1億7,300万円 |
後期高齢者医療 | 61憶9,700万円 | 61億8,000万円 | 1,700万円 |
食肉センター | 1億8,900万円 | 1億8,800万円 | 100万円 |
駐車場事業 | 12億4,500万円 | 1億5,800万円 | 10億8,700万円 |
商業施設 |
8億1,500万円 | 6億6,400万円 | 1億5,100万円 |
母子父子寡婦福祉資金貸付 |
2億1,000万円 | 8,700万円 | 1億2,300万円 |
誠之奨学資金 | 9,100万円 | 300万円 | 8,800万円 |
財産区 | 1億1,600万円 | 4,400万円 | 7,200万円 |
合 計 | 950億2,200万円 | 927億3,200万円 | 22億9,000万円 |
【2020年度上半期の財政状況】
(一般会計)
2020年度一般会計の当初予算に補正予算を加えた現計予算額は、2,371億2,200万円となりました。
款 | 予算額 | 収入額 | 収入率 |
---|---|---|---|
国庫支出金 | 831億 500万円 | 598億4,600万円 | 72.0% |
市税 | 737億2,600万円 | 456億9,800万円 | 62.0% |
市債 | 187億 100万円 | 2,100万円 | 0.1% |
地方交付税 | 165億 100万円 | 111億2,200万円 | 67.4% |
県支出金 | 141億 300万円 | 14億5,700万円 | 10.3% |
地方消費税交付金 | 106億2,200万円 | 57億4,200万円 | 54.1% |
繰入金 | 64億7,400万円 | 0万円 | 0.0% |
使用料及び手数料 | 44億7,200万円 | 18億6,400万円 | 41.7% |
諸収入 | 30億 900万円 | 3億9,800万円 | 13.2% |
その他 | 64億 900万円 | 71億5,300万円 | 111.6% |
合 計 | 2,371億2,200万円 | 1,333億 100万円 | 56.2% |
市税…個人市民税、固定資産税、法人市民税など
市債…公共施設の整備などのために借り入れるお金
地方交付税…市の財政状況に応じて国から配分されるお金
款 | 予算額 | 支出額 | 執行率 |
---|---|---|---|
民生費 | 813億8,700万円 | 305億4,200万円 | 37.5% |
総務費 | 602億1,000万円 | 512億 800万円 | 85.0% |
教育費 | 279億8,300万円 | 75億9,800万円 | 27.2% |
土木費 | 198億9,400万円 | 65億5,000万円 | 32.9% |
公債費 | 154億6,500万円 | 76億 800万円 | 49.2% |
衛生費 | 151億7,800万円 | 48億1,700万円 | 31.7% |
消防費 | 55億9,300万円 | 25億 500万円 | 44.8% |
商工費 | 55億1,500万円 | 16億1,400万円 | 29.3% |
農林水産業費 | 29億1,800万円 | 8億2,000万円 | 28.1% |
その他 | 29億7,900万円 | 14億4,600万円 | 48.5% |
合 計 | 2,371億2,200万円 | 1,147億 800万円 | 48.4% |
民生費…生活や福祉向上のためのお金
総務費…市役所の管理運営のためのお金
教育費…学校・社会教育振興のためのお金
土木費…道路、都市整備などのためのお金
公債費…市の借金返済のためのお金
衛生費…健康増進やごみ処理のためのお金
消防費…災害対策などのためのお金
商工費…商工業発展のためのお金
農林水産業費…農林水産業の振興のためのお金
その他…災害の復旧、議会の管理運営などのためのお金
(特別会計)
特別会計とは、特定の事業を行うため、一般会計と分ける必要がある会計(介護保険、国民健康保険など)をいいます。
会計名 | 予算額 | 収入額(収入率) | 支出額(執行率) |
---|---|---|---|
介護保険 | 432億8,600万円 | 167億5,000万円
(38.7%) |
173億3,100万円
(40.0%) |
国民健康保険 | 419億 400万円 | 155億5,700万円
(37.1%) |
162億4,500万円
(38.8%) |
後期高齢者医療 | 65億1,500万円 | 19億9,200万円
(30.6%) |
24億1,100万円
(37.0%) |
その他 | 44億4,000万円 | 22億 800万円
(49.7%) |
5億5,400万円
(12.5%) |
合 計 | 961億4,500万円 | 365億 700万円
(38.0%) |
365億4,100万円
(38.0%) |
(財産の状況)
区分 | 状況 |
---|---|
土地 | 1,231万6,608平方メートル |
建物 | 149万1,291平方メートル |
有価証券その他 | 15億 438万円 |
債権 | 49億3,106万円 |
基金 | 467億6,946万円 |
(市債の状況(2020年9月末見込み))
1,427億円(市民1人当たり30万5,000円)
このページに関するお問い合わせ先
財政課
Tel:084-928-1014